Robust Temperature Data Logger, EBI 12-T237
Dostawca: EBRO
1340-6658
1340-6637
1340-6601-0100
EBRO1340-6658EA
16000
PLN
EBRO1340-6658
EBRO1340-6637
EBRO1340-6601-0100
Robust Temperature Data Logger, EBI 12-T237
Rejestratory danych
SPECYFIKACJE
Typ | EBI 12-TP237 | EBI 12-T237 | EBI 12-T101 |
Environmentally Preferable | |||
Matryca | PT1000, class A | PT1000, class A | PT1000, class A |
Interfejs | |||
Klasa ochrony | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
Interwały nagrywania | 250 ms - 24 hrs. | 1 s - 24 hrs. | 1 s - 24 hrs. |
Waga | 120 g | 90 g | 90 g |
Pamięć danych - liczba odczytów | 66,880 | 27,840 | 27,840 |
Czas pracy na bateria | Lithium battery, 3,6 V | Lithium battery, 3,6 V | Lithium battery, 3,6 V |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...