CO2 inkubatory, seria ICOmed
Dostawca: MEMMERT
ICO105MED
ICO150MED
ICO240MED
ICO50MED
390-1105EA
36010
PLN
390-1105
390-1123
390-1142
390-1158
CO2 inkubatory, seria ICOmed
Inkubatory
Inkubatory CO₂
SPECYFIKACJE
Typ | ICO105med | ICO150med | ICO240med | ICO50med |
Environmentally Preferable | ||||
Temperature fluctuation (time) | ±0,1 °C @ 37 °C | ±0,1 °C @ 37 °C | ±0,1 °C @ 37 °C | ±0,1 °C @ 37 °C |
Temperature variation (spatial) | ±0,3 °C @ 37 °C | ±0,3 °C @ 37 °C | ±0,3 °C @ 37 °C | ±0,3 °C @ 37 °C |
Czas powrotu do zadanych wartości po otwarciu drzwi na 30 s przy 37 °C [min] | 4 min | 5 min | 6 min | 3 min |
Pojemność całkowita | 107 L | 156 L | 241 L | 56 L |
Pojemność użytkowa | 43,01 L | 69,89 L | 118,85 L | 19,67 L |
Obieg powietrza | Wymuszona konwekcja | Wymuszona konwekcja | Wymuszona konwekcja | Wymuszona konwekcja |
Szybkość powrotu stężenia CO₂ po otwarciu drzwi na 30 sek. | 6 min | 8 min | 9 min | - |
Shelves supplied (max.) | 0 (6) | 0 (10) | 0 (12) | 0 (5) |
Maks. pojemność komory | 90 kg | 120 kg | 140 kg | 75 kg |
Wymiary wewnętrzne - szer. x gł. x wys. | 560×400×480 mm | 560×400×700 mm | 600×500×810 mm | 400×330×425 mm |
Ext. W×D×H | 719×591×846 mm | 719×591×1066 mm | 759×691×1176 mm | 559×521×791 mm |
Zużycie energii | 60 Wh/h at 37 °C | 80 Wh/h at 37 °C | 85 Wh/h at 37 °C | 60 Wh/h at 37 °C |
Moc znamionowa | 1500 W | 2000 W | 2000 W | 1000 W |
Poziom dzięku | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
Zakres temperatury | Temperatura otoczenia +5…50 °C | Temperatura otoczenia +5…50 °C | Temperatura otoczenia +5…50 °C | Temperatura otoczenia +5…50 °C |
Weight | 75 kg | 90 kg | 110 kg | 55 kg |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...