Pionowe komory z przepływem laminarnym, seria DLF
Dostawca: CleanAir by Baker
NP0024360
NP0037460
NP0024460
NP0024560
NP0024660
NP0037360
135-0078EA
54880
PLN
135-0078
CLEANP0037460
CLEANP0024460
CLEANP0024560
CLEANP0024660
CLEANP0037360
Pionowe komory z przepływem laminarnym, seria DLF
Dygestoria i komory
Komory laminarne
SPECYFIKACJE
Typ | DLF PCR 360 | DLF 460 | DLF PCR 460 | DLF PCR 560 | DLF PCR 660 | DLF 360 |
Environmentally Preferable | ||||||
Prędkość przepływu powietrza (m/s) | 0,35 m/s | 0,35 m/s | 0,35 m/s | 0,35 m/s | 0,35 m/s | 0,35 m/s |
Lighting | >800 lux | >800 lux | >800 lux | >800 lux | >800 lux | >800 lux |
Poziom hałasu | <58 dB(A) | <58 dB(A) | <58 dB(A) | <58 dB(A) | <58 dB(A) | <58 dB(A) |
Filtry | Downflow HEPA filter (EN 1822), H14, efficiency efficiency 99,995% MPPS Pre-filter efficient (EN 779): G3, efficiency 90% Am |
Downflow HEPA filter (EN 1822), H14, efficiency efficiency 99,995% MPPS Pre-filter efficient (EN 779): G3, efficiency 90% Am |
Downflow HEPA filter (EN 1822), H14, efficiency efficiency 99,995% MPPS Pre-filter efficient (EN 779): G3, efficiency 90% Am |
Downflow HEPA filter (EN 1822), H14, efficiency efficiency 99,995% MPPS Pre-filter efficient (EN 779): G3, efficiency 90% Am |
Downflow HEPA filter (EN 1822), H14, efficiency efficiency 99,995% MPPS Pre-filter efficient (EN 779): G3, efficiency 90% Am |
Downflow HEPA filter (EN 1822), H14, efficiency efficiency 99,995% MPPS Pre-filter efficient (EN 779): G3, efficiency 90% Am |
Electrical supply | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
Wymiary zewnętrzne - szer. x gł. x wys. | 985×740×1340 mm | 1290×740×1360 mm | 1290×740×1360 mm | 1595×740×1360 mm | 1900×740×1360 mm | 985×740×1340 mm |
Int. W×D×H | 885×600×685 mm |
1190×600×685 mm | 1190×600×685 mm | 1495×600×685 mm | 1800×600×685 mm | 885×600×685 mm |
Weight | 140 kg | 170 kg | 170 kg | 200 kg | 230 kg | 140 kg |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...